Életem legrosszabb féléve.Mégis büszke vagyok rá,mert végre megtanultam lazábban venni,és nem véresen komolyan csinálni.Egy kurzust nem teljesítettem.Egyszerre volt a két előadás,két helyen pedig lehetetlen ott lenni.Ráadásul katalógus is volt.A Diploma munkámat pedig nem írta még be az ETR-be a tanár.Mindenesetre az is megvan,így 40 kredit kész lett a 42-ből.Már csak 1 félév,és vége..
Teljesített kurzusok
| gyógypedagógia szak (MA, levelező, 2009) (BGGYK) | ||||||||
| Kurzuskód | Kurzuscím | Kr. | Időpont | Teljesítés | ||||
| Akadályozott fejlődésű gyermekek, fiatalok és szüleik támogatása | 6 | 2010-05-14 | 5 (Jeles) | |||||
| Diagnosztikus rendszerek a gyógypedagógiában | 2 | 2010-06-19 | 2 (Elégséges) | |||||
| Goldstein-féle szociális készségfejlesztő tréning | 3 | 2010-05-14 | 2 (Elégséges) | |||||
| Gyógypedagógiai pszichopatológia | 2 | 2010-06-23 | 5 (Jeles) | |||||
| Klinikai gyógypedagógia | 1 | 2010-05-14 | 3 (Közepes) | |||||
| Kognitív viselkedésterápiák | 3 | 2010-05-14 | 4 (Jó) | |||||
| Korai intervenció | 2 | 2010-06-23 | 5 (Jeles) | |||||
| Óvodás, kisiskoláskori fejlodési zavarok | 2 | 2010-06-24 | 3 (Közepes) | |||||
| Pszicholingvisztika | 2 | 2010-06-09 | 4 (Jó) | |||||
| Szakterületi gyakorlat/egyéni esetkezelés | 2 | 2010-05-14 | 5 (Jeles) | |||||
| Terápiás munka tanulásban akadályozott gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel | 7 | 2010-06-14 | 3 (Közepes) | |||||
| Vezetett kutatási szeminárium | 2 | 2010-05-14 | 4 (Jó) | |||||
| Teljesített kredit: | 34 | Hagyományos átlag: | 3.75 | Az összesítő adatok a fenti listák alapján kerültek számításra. A hivatalos adatok a képzési adatok menüpont alatt tekinthetők meg az index lezárása után. | |
| Felvett kredit: | 42 | Kredites átlag: | 3.76 | ||
| Kreditindex: | 4.27 | Korrigált kreditindex: | 3.45 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése